新卒採用
今後のご案内につきましては、マイナビをご覧ください。
採用実績
| 事務・営業系 | 技術系 | 計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月入社 | 2名 | 3名 | 5名 | 女性2名、男性3名 |
| 2025年4月入社 | 3名 | 1名 | 4名 | 女性2名、男性2名 |
| 2024年4月入社 | 4名 | 0名 | 4名 | 女性2名、男性2名 |
| 2023年4月入社 | 4名 | 1名 | 5名 | 女性3名、男性2名 |
| 2022年4月入社 | 2名 | 2名 | 4名 | 女性2名、男性2名 |
| 2021年4月入社 | 4名 | 1名 | 5名 | 女性3名、男性2名 |
主な出身校
愛媛大学、大阪工業大学、岡山大学、北九州市立大学、近畿大学、県立広島大学、神戸大学、島根大学、同志社大学、広島工業大学、広島工業大学専門学校、広島修道大学、広島大学、福岡大学、安田女子大学、山口大学、立命館大学、立命館大学大学院、龍谷大学

